Olympia
Olympia steht für robuste LED-Technik mit hoher Farbwiedergabe und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten – von Innenräumen bis Aussenbereichen (IP68).
Horizontal biegbar
Ideal für kreisförmige Geometrien, Bögen und radiale Konturen in der Fläche.

Single Color
| Masse (B x H mm) | Voltage | Artikelname | Artikel Nr |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Max Run Length |
10 x 10 | 24V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5m | ||
24V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5m | |||||||
48V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15m | ||||||
16.5 x 16.5 | 24V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10m | ||
24V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10m | |||||||
24V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10m | ||||||
24V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10m | |||
48V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20m | |||||||
48V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50m | ||||||
22 x 22 | 24V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10m | |||
24V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 84 | |||||||
48V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 152m | ||||||
48V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92m | ||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 55m | ||||||
22 x 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20m |
Tunable White
| Masse (B x H mm) | Voltage | Artikelname | Artikel Nr | 2200K+5700K | 2700K+5700K | 3000K+5700K | Max Run Length |
16.5 x 16.5 | 24V | x | x | x | 10m | ||
22 x 22 | 24V | x | x | x | 10m |
RGB
| Masse (B x H mm) | Voltage | Artikelname | Artikel Nr | Rot | Grün | Blau | Max Run Length |
16.5 x 16.5 | 24V | x | x | x | 10m | ||
48V | x | x | x | 20m | |||
22 x 22 | 24V | x | x | x | 10m | ||
48V | x | x | x | 20m |
RGB+W
| Masse (B x H mm) | Voltage | Artikelname | Artikel Nr | Rot | Grün | Blau | W 3000K | Max Run Length |
16.5 x 16.5 | 12V | x | x | x | x | 5m | ||
24V | x | x | x | x | 7m | |||
19 x 22 | 48V | x | x | x | x | 14m | ||
22 x 22 | 24V | x | x | x | x | 8m | ||
48V | x | x | x | x | 14m | |||
Vertikal biegbar
Ermöglicht geschwungene Linienführungen, Wellenstrukturen und dynamische Höhenverläufe.

Single Color
| Masse (B x H mm) | Voltage | Artikelname | Artikel Nr |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Max Run Length |
| 10 x 10 | 24V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5m | ||
24V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5m | |||||||
48V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15m | ||||||
16.5 x 16.5 | 12V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5m | |||||
24V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10m | ||||
24V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10m | |||
24V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10m | |||||||
24V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8m | ||||||
24V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10m | |||||||
24V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10m | ||||
24V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15m | |||||||
48V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20m | |||||||
48V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 55m | ||||||
48V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 152m | ||||||
48V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92m | ||||||
19 x 22 | 24V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10m | |||
24V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8m | ||||||
48V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20m | |||||||
48V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 171m | ||||||
48V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 110m | ||||||
48V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tunable White
| Masse (B x H mm) | Voltage | Artikelname | Artikel Nr | 1800K | 3000K | 2200K+5700K | 2700K+5700K | 3000K+5700K | Max Run Length |
16.5 x 16.5 | 24V | x | x | 10m | |||||
24V | x | x | x | 10m | |||||
19 x 22 | 24V | x | x | x | 10m |
RGB
| Masse (B x H mm) | Voltage | Artikelname | Artikel Nr | Rot | Grün | Blau | Max Run Length |
16.5 x 16.5 | 24V | x | x | x | 10m | ||
48V | x | x | x | 20m | |||
19 x 22 | 24V | x | x | x | 10m | ||
| 48V | x | x | x | 20m |
RGB+W
| Masse (B x H mm) | Voltage | Artikelname | Artikel Nr | Rot | Grün | Blau | 3000K | 3000K | 3000K | 3000K | Amber | Max Run Length |
16.5 x 16.5 | 12V | x | x | x | x | x | x | x | 5m | |||
| 24V | x | x | x | x | x | x | x | 8m | |||
24V | x | x | x | x | x | x | x | 7m | ||||
24V | x | x | x | x | x | x | x | x | 8m | |||
48V | x | x | x | x | x | x | x | 14m | ||||
19 x 22 | 24V | x | x | x | x | x | x | x | 8m | |||
48V | x | x | x | x | x | x | x | 14m |
360°
Rundum abstrahlend – homogene Lichtverteilung in alle Richtungen, ideal für freistehende Anwendungen.

Single Color
| Masse (B x H mm) | Voltage | Artikelname | Artikel Nr |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Max Run Length |
24mm Ø | 24V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10m |
3D
Volle Gestaltungsfreiheit für komplexe Raumgeometrien und organische 3D-Formen.

Single Color
| Masse (B x H mm) | Voltage | Artikelname | Artikel Nr |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Max Run Length |
18 x 16.5 | 24V | SF28 Mono 13W/m | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7m | |||
| 19 x 18 | 24V | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5m |
Tunable White
| Masse (B x H mm) | Voltage | Artikelname | Artikel Nr | 2200K+5700K | | Max Run Length | |
19 x 18 | 24V | x | 5m |
RGB
| Masse (B x H mm) | Voltage | Artikelname | Artikel Nr | Rot | Grün | Blau | Max Run Length |
19 x 18 | 24V | SFW20 RGB | x | x | x | 4m |
RGB+W
| Masse (B x H mm) | Voltage | Artikelname | Artikel Nr | Rot | Grün | Blau | W | Max Run Length |
19 x 18 | 24V | x | x | x | x | 3.5m |
















